Applied Bank® Secured Visa® Gold Credit Card
Card Details
| Bank: | Applied Bank® |
|---|---|
| Issuer: | Visa |
| Credit History: | Bad / No |
| Card Category: | Consumer |
| Card Type: | Secured |
Rewards
Miles
Cash
Points
Recommend this card
to your friends
to your friends
Rates
Fees
Credit Card Rates
Purchases:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 9.99% Fixed |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |
Balance Transfers:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | n/a |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |
Cash Advances:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 9.99% Fixed |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |






