The Platinum Cashback Credit Card
Card Details
| Bank: | American Express U.K. |
|---|---|
| Issuer: | American Express |
| Credit History: | Excellent / Good |
| Card Category: | Consumer |
| Card Type: | Unsecured |
Rewards
Miles
Cash
Points
Recommend this card
to your friends
to your friends
Consumer Rating: 4 / 5
Rates
Fees
Credit Card Rates
Purchases:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 18.5% |
| Default APR: | see site |
| Minimum Grace Period: | see site |
| Minimum Finance Charge: |
see site |
Balance Transfers:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | n/a |
| Default APR: | see site |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
see site |
Cash Advances:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | see site |
| Default APR: | see site |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
see site |
The Platinum Cashback Credit Card Description




