Discover® More Card
Card Details
| Bank: | Discover® Card |
|---|---|
| Issuer: | Discover Card |
| Credit History: | Excellent / Good |
| Card Category: | Consumer |
| Card Type: | Unsecured |
Rewards
Miles
Cash
Points
Recommend this card
to your friends
to your friends
Consumer Rating: 5 / 5
Rates
Fees
Credit Card Rates
Purchases:
| Introductory APR: | 0% |
|---|---|
| Introductory Period: | 14 months |
| Ongoing APR: | 10.99% - 20.99%± Variable |
| Default APR: | Up to 25.99%21 |
| Minimum Grace Period: | 25 days |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |
Balance Transfers:
| Introductory APR: | 0% |
|---|---|
| Introductory Period: | 14 months |
| Ongoing APR: | 10.99% - 20.99%± Variable |
| Default APR: | Up to 25.99%21 |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |
Cash Advances:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 24.99% |
| Default APR: | see site |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
$0.50 |
Expert's Review
Discover® More Card Description





± Click apply for Terms & Conditions.
21 The penalty APR for purchases and balance transfers may vary monthly and equals the Prime Rate + an amount between up to 12.74% and up to 22.74%.