Citi Visa®
Card Details
| Bank: | Citibank Belgium |
|---|---|
| Issuer: | Visa |
| Credit History: | Excellent / Good |
| Card Category: | Consumer |
| Card Type: | Unsecured |
Rewards
Miles
Cash
Points
Recommend this card
to your friends
to your friends
Rates
Fees
Credit Card Rates
Purchases:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 12.4% |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
n/a |
Balance Transfers:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | 12.4% |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
n/a |
Cash Advances:
| Introductory APR: | n/a |
|---|---|
| Introductory Period: | n/a |
| Ongoing APR: | n/a |
| Default APR: | n/a |
| Minimum Grace Period: | n/a |
| Minimum Finance Charge: |
n/a |





